![One Team, One Chrono](/themes/sodebo/assets/images/logos/logo_one-team.webp)
Actualités
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2025/01/20240712_navigation-offshore_Leonard-Legrand-Team-Sodebo-18-300x169.jpg)
Sodebo Ultim 3 met fin à sa tentative de Trophée Jules Verne !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2025/01/IMG_3791-1-300x225.jpg)
Bonne-Espérance, le cap de la Bonne année pour Sodebo Ultim 3 !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/20240731_offshore_LeonardLegrand_TeamSodebo-0409-300x169.jpg)
Sodebo Ultim 3 passe l’équateur avec plus de 15 heures d’avance sur le chrono !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/Start_Jules_Verne_Sodebo_Ultim_3_credit_Curutchet_Vincent_HD_159-1-300x200.jpg)
Sodebo Ultim 3 de nouveau en lice pour le Trophée Jules Verne !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/Start_Jules_Verne_Sodebo_Ultim_3_credit_Curutchet_Vincent_HD_145-300x200.jpg)
Sodebo Ultim 3 s’apprête à repartir à l’assaut du Trophée Jules Verne !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/Start_Jules_Verne_Sodebo_Ultim_3_credit_Curutchet_Vincent_103-1-300x130.jpg)
Lexique – Cartographie
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/Start_Jules_Verne_Sodebo_Ultim_3_credit_Curutchet_Vincent_102-300x165.jpg)
Code orange déclenché pour Sodebo Ultim 3 !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/20241210_retour-lorient-post-depart-1_sony_Frederic-Morin-Team-Sodebo-34-300x169.jpg)
Sodebo Ultim 3 : Rentrer pour mieux repartir !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/BI-embarquee-Sodebo-Trophee-Jules-Verne-credit-Vincent-Curutchet-Team-Sodebo-HD-100-300x200.jpg)
Thomas Coville revient sur la fin de la tentative !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/12/240107ArkeaUltimChallengeVC_024-min-300x167.jpg)
Sodebo Ultim 3 interrompt sa tentative de Trophée Jules Verne !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/Start_Jules_Verne_Sodebo_Ultim_3_credit_Curutchet_Vincent_2-1-300x200.jpg)
Sodebo Ultim 3 à l’assaut du Trophée Jules Verne !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/20240712_navigation-offshore_Leonard-Legrand-Team-Sodebo-13-300x169.jpg)
Code vert déclenché – Sodebo Ultim 3 sur le départ !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/BI-embarquee-Sodebo-Trophee-Jules-Verne-credit-Vincent-Curutchet-Team-Sodebo-HD-040-300x200.jpg)
Trophée Jules Verne : Le Team Sodebo déclenche le code orange !
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/Equipage-scaled-300x200.jpeg)
Comment suivre la tentative de Trophée Jules Verne de Sodebo Ultim 3 ?
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/20240830_drone_-Leonard-Legrand_Frederic-Morin-Team-Sodebo-4-300x169.jpg)
Trophée Jules Verne : 7 marins à la conquête d’un chrono autour du monde !
Live Chat
Découvrez des extraits d'échanges entre Sodebo Ultim 3 et les cellules à terre. Un peu perdu ? Consultez notre lexique
- 22 novembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 15h19
- 25 novembre 2024
-
Cellule Com | 12h13
-
Sodebo Ultim 3 | 12h14
- 29 novembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 20h51
-
Cellule Com | 22h01
-
Sodebo Ultim 3 | 23h31
- 30 novembre 2024
-
Cellule Routage | 07h49
-
Cellule Routage | 08h21
-
Sodebo Ultim 3 | 08h23
-
Cellule Routage | 08h34
-
Sodebo Ultim 3 | 08h35
-
Sodebo Ultim 3 | 09h52
-
Cellule Technique | 09h55
-
Sodebo Ultim 3 | 09h55
-
Cellule Technique | 09h56
-
Sodebo Ultim 3 | 09h57
-
Cellule Technique | 10h01
-
Sodebo Ultim 3 | 10h02
-
Cellule Com | 12h30
-
Cellule Com | 13h48
-
Cellule Com | 13h50
-
Sodebo Ultim 3 | 13h52
-
Cellule Com | 13h52
-
Cellule Com | 13h53
-
Sodebo Ultim 3 | 14h04
-
Sodebo Ultim 3 | 14h21
-
Cellule Com | 14h21
-
Cellule Com | 14h21
-
Cellule Com | 14h22
-
Cellule Com | 14h24
-
Cellule Com | 14h26
-
Cellule Com | 14h30
-
Sodebo Ultim 3 | 14h30
-
Cellule Com | 16h25
-
Cellule Routage | 16h53
-
Sodebo Ultim 3 | 16h53
-
Cellule Routage | 16h56
-
Sodebo Ultim 3 | 18h09
-
Sodebo Ultim 3 | 18h09
-
Sodebo Ultim 3 | 19h00
-
Cellule Routage | 21h51
-
Cellule Routage | 21h52
- 01 décembre 2024
-
Cellule Routage | 08h20
-
Sodebo Ultim 3 | 08h24
-
Sodebo Ultim 3 | 08h26
-
Sodebo Ultim 3 | 10h03
-
Sodebo Ultim 3 | 12h30
-
Sodebo Ultim 3 | 13h09
-
Sodebo Ultim 3 | 13h11
-
Sodebo Ultim 3 | 13h11
-
Sodebo Ultim 3 | 13h22
-
Sodebo Ultim 3 | 13h26
-
Cellule Com | 13h36
-
Cellule Com | 13h39
-
Sodebo Ultim 3 | 14h05
-
Sodebo Ultim 3 | 15h19
-
Cellule Com | 15h23
-
Sodebo Ultim 3 | 19h01
-
Sodebo Ultim 3 | 19h20
-
Cellule Routage | 20h52
-
Cellule Routage | 23h50
- 02 décembre 2024
-
Cellule Routage | 08h10
-
Sodebo Ultim 3 | 09h40
-
Sodebo Ultim 3 | 09h40
-
Cellule Com | 11h35
-
Sodebo Ultim 3 | 12h32
-
Cellule Routage | 12h34
-
Cellule Routage | 12h37
-
Sodebo Ultim 3 | 12h44
-
Sodebo Ultim 3 | 12h44
-
Sodebo Ultim 3 | 12h44
-
Cellule Routage | 12h45
-
Cellule Routage | 12h54
-
Cellule Com | 13h10
-
Cellule Com | 13h16
-
Sodebo Ultim 3 | 16h04
-
Sodebo Ultim 3 | 16h07
-
Cellule Routage | 16h07
-
Cellule Routage | 16h17
-
Sodebo Ultim 3 | 20h58
-
Sodebo Ultim 3 | 22h14
-
Cellule Routage | 22h19
- 03 décembre 2024
-
Cellule Routage | 04h56
-
Sodebo Ultim 3 | 07h24
-
Cellule Technique | 07h25
-
Sodebo Ultim 3 | 07h32
-
Cellule Routage | 08h57
-
Sodebo Ultim 3 | 09h38
-
Cellule Com | 09h39
-
Sodebo Ultim 3 | 09h42
-
Sodebo Ultim 3 | 09h58
-
Cellule Com | 10h22
-
Sodebo Ultim 3 | 10h30
-
Cellule Com | 10h48
-
Sodebo Ultim 3 | 11h15
-
Cellule Com | 12h59
-
Cellule Com | 13h20
-
Cellule Routage | 16h06
-
Cellule Routage | 16h10
-
Sodebo Ultim 3 | 16h11
-
Cellule Technique | 16h12
-
Sodebo Ultim 3 | 16h13
-
Sodebo Ultim 3 | 16h13
-
Sodebo Ultim 3 | 16h13
-
Cellule Technique | 16h14
-
Cellule Routage | 16h55
-
Cellule Routage | 16h56
-
Cellule Technique | 16h58
-
Cellule Routage | 18h28
-
Cellule Routage | 18h32
-
Cellule Routage | 18h41
- 04 décembre 2024
-
Cellule Com | 07h19
-
Cellule Technique | 09h10
-
Cellule Technique | 11h07
-
Sodebo Ultim 3 | 11h09
-
Cellule Com | 11h33
-
Cellule Technique | 11h47
-
Cellule Routage | 15h32
- 06 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 09h38
- 10 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 07h17
- 20 décembre 2024
-
Cellule Com | 09h00
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 15h58
-
Cellule Routage | 18h57
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 19h06
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 20h02
-
Cellule Routage | 20h12
-
Cellule Routage | 20h30
-
Sodebo Ultim 3 | 20h30
-
Sodebo Ultim 3 | 20h31
-
Sodebo Ultim 3 | 20h33
-
Cellule Routage | 20h34
-
Sodebo Ultim 3 | 20h53
-
Cellule Routage | 20h56
-
Cellule Monitoring | 20h59
-
Sodebo Ultim 3 | 23h31
-
Cellule Routage | 23h41
- 21 décembre 2024
-
Cellule Monitoring | 03h19
-
Cellule Monitoring | 03h29
-
Sodebo Ultim 3 | 04h04
-
Cellule Monitoring | 04h34
-
Cellule Routage | 09h05
-
Sodebo Ultim 3 | 09h46
-
Cellule Routage | 09h49
-
Sodebo Ultim 3 | 13h07
-
Cellule Com | 14h08
-
Cellule Com | 14h08
-
Cellule Com | 14h08
-
Sodebo Ultim 3 | 14h09
-
Cellule Com | 14h10
-
Cellule Com | 14h11
-
Cellule Com | 14h14
-
Cellule Com | 14h31
-
Cellule Com | 14h31
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Com | 16h19
-
Cellule Routage | 18h37
-
Sodebo Ultim 3 | 00h34
-
Cellule Routage | 00h48
- 22 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 04h17
-
Cellule Routage | 09h29
-
Cellule Routage | 11h18
-
Cellule Routage | 11h19
-
Cellule Routage | 12h00
-
Cellule Routage | 12h19
-
Sodebo Ultim 3 | 12h19
-
Cellule Com | 13h04
-
Cellule Com | 13h50
-
Cellule Com | 13h51
-
Sodebo Ultim 3 | 13h51
-
Cellule Com | 13h52
-
Cellule Routage | 21h09
-
Cellule Routage | 21h09
-
Cellule Routage | 22h04
-
Cellule Routage | 23h33
- 23 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 03h25
-
Cellule Technique | 03h26
-
Sodebo Ultim 3 | 03h26
-
Cellule Technique | 03h28
-
Sodebo Ultim 3 | 03h29
-
Sodebo Ultim 3 | 03h40
-
Sodebo Ultim 3 | 08h01
-
Cellule Com | 08h01
-
Sodebo Ultim 3 | 08h04
-
Cellule Routage | 08h07
-
Cellule Routage | 11h32
-
Cellule Routage | 11h35
-
Sodebo Ultim 3 | 11h45
-
Cellule Routage | 11h48
-
Cellule Routage | 12h42
-
Cellule Routage | 12h42
-
Cellule Routage | 13h41
-
Sodebo Ultim 3 | 13h42
-
Cellule Com | 14h25
-
Cellule Routage | 20h58
-
Sodebo Ultim 3 | 21h38
-
Cellule Routage | 21h42
- 24 décembre 2024
-
Cellule Monitoring | 04h52
-
Sodebo Ultim 3 | 04h55
-
Cellule Monitoring | 04h57
-
Sodebo Ultim 3 | 05h39
-
Sodebo Ultim 3 | 08h39
-
Sodebo Ultim 3 | 09h34
-
Cellule Com | 09h48
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Com | 10h30
-
Cellule Com | 10h40
-
Cellule Routage | 17h35
-
Sodebo Ultim 3 | 17h36
-
Cellule Routage | 17h40
-
Sodebo Ultim 3 | 21h03
-
Cellule Routage | 21h10
-
Sodebo Ultim 3 | 21h44
-
Cellule Routage | 22h03
-
Sodebo Ultim 3 | 23h44
- 25 décembre 2024
-
Cellule Routage | 02h20
-
Sodebo Ultim 3 | 02h28
-
Cellule Routage | 02h53
-
Sodebo Ultim 3 | 02h57
-
Sodebo Ultim 3 | 05h22
-
Cellule Routage | 05h22
-
Sodebo Ultim 3 | 05h24
-
Cellule Routage | 05h26
-
Sodebo Ultim 3 | 05h40
-
Cellule Technique | 07h52
-
Sodebo Ultim 3 | 08h15
-
Sodebo Ultim 3 | 08h17
-
Cellule Routage | 08h29
-
Cellule Routage | 09h25
-
Cellule Routage | 09h28
-
Sodebo Ultim 3 | 10h14
-
Sodebo Ultim 3 | 10h15
-
Cellule Routage | 10h49
-
Sodebo Ultim 3 | 11h41
-
Sodebo Ultim 3 | 11h43
-
Sodebo Ultim 3 | 11h43
-
Sodebo Ultim 3 | 11h44
-
Cellule Com | 11h49
-
Cellule Routage | 13h42
-
Sodebo Ultim 3 | 13h43
-
Sodebo Ultim 3 | 13h44
-
Sodebo Ultim 3 | 14h14
-
Cellule Monitoring | 16h32
-
Sodebo Ultim 3 | 19h21
-
Cellule Routage | 21h06
-
Sodebo Ultim 3 | 21h10
-
Cellule Monitoring | 00h53
- 26 décembre 2024
-
Cellule Routage | 01h36
-
Sodebo Ultim 3 | 08h16
-
Sodebo Ultim 3 | 08h17
-
Sodebo Ultim 3 | 09h07
-
Sodebo Ultim 3 | 09h26
-
Cellule Routage | 09h28
-
Sodebo Ultim 3 | 15h37
-
Cellule Routage | 15h38
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 18h15
-
Cellule Routage | 18h25
-
Sodebo Ultim 3 | 21h51
-
Cellule Routage | 21h52
-
Sodebo Ultim 3 | 21h53
-
Cellule Routage | 23h05
- 27 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 10h25
-
Cellule Routage | 10h33
-
Cellule Com | 10h43
-
Sodebo Ultim 3 | 15h54
-
Sodebo Ultim 3 | 16h02
-
Sodebo Ultim 3 | 16h03
-
Sodebo Ultim 3 | 16h04
-
Sodebo Ultim 3 | 17h01
-
Cellule Technique | 17h01
-
Sodebo Ultim 3 | 20h05
-
Cellule Routage | 20h16
-
Sodebo Ultim 3 | 20h36
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 20h56
-
Cellule Technique | 21h16
-
Sodebo Ultim 3 | 23h07
-
Cellule Routage | 23h08
-
Cellule Routage | 23h27
-
Sodebo Ultim 3 | 23h32
-
Cellule Routage | 23h40
- 28 décembre 2024
-
Cellule Routage | 09h04
-
Cellule Routage | 09h05
-
Sodebo Ultim 3 | 09h34
-
Sodebo Ultim 3 | 11h16
-
Cellule Technique | 11h16
-
Cellule Com | 13h40
-
Cellule Com | 13h41
-
Cellule Com | 13h42
-
Cellule Com | 13h44
-
Sodebo Ultim 3 | 13h44
-
Cellule Com | 13h45
-
Cellule Com | 13h46
-
Sodebo Ultim 3 | 13h47
-
Sodebo Ultim 3 | 13h47
-
Sodebo Ultim 3 | 17h15
-
Cellule Routage | 17h24
-
Cellule Routage | 17h56
-
Sodebo Ultim 3 | 18h01
-
Cellule Routage | 19h49
-
Cellule Routage | 20h47
-
Sodebo Ultim 3 | 20h50
-
Cellule Routage | 20h54
-
Cellule Routage | 20h54
-
Sodebo Ultim 3 | 21h01
-
Cellule Routage | 22h10
-
Sodebo Ultim 3 | 23h41
-
Cellule Routage | 23h53
-
Sodebo Ultim 3 | 23h59
-
Cellule Routage | 00h01
-
Sodebo Ultim 3 | 00h41
-
Cellule Routage | 00h51
- 29 décembre 2024
-
Cellule Routage | 01h40
-
Cellule Routage | 01h47
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 01h50
-
Cellule Routage | 01h51
-
Cellule Routage | 10h11
-
Sodebo Ultim 3 | 11h26
-
Sodebo Ultim 3 | 11h27
-
Sodebo Ultim 3 | 11h43
-
Cellule Routage | 11h49
-
Cellule Routage | 11h49
-
Sodebo Ultim 3 | 11h55
-
Cellule Routage | 12h58
-
Cellule Routage | 13h13
-
Sodebo Ultim 3 | 13h22
-
Cellule Routage | 13h23
-
Sodebo Ultim 3 | 13h31
-
Sodebo Ultim 3 | 15h27
-
Sodebo Ultim 3 | 17h09
-
Sodebo Ultim 3 | 17h32
-
Sodebo Ultim 3 | 17h33
-
Cellule Routage | 17h41
-
Cellule Routage | 17h42
-
Sodebo Ultim 3 | 18h55
-
Cellule Routage | 19h05
-
Cellule Routage | 19h44
-
Cellule Routage | 22h50
-
Cellule Routage | 22h50
-
Sodebo Ultim 3 | 22h56
-
Cellule Technique | 23h03
-
Sodebo Ultim 3 | 23h03
-
Cellule Technique | 23h04
-
Sodebo Ultim 3 | 23h04
-
Cellule Technique | 23h04
-
Cellule Technique | 23h04
-
Sodebo Ultim 3 | 23h05
-
Sodebo Ultim 3 | 23h05
-
Cellule Routage | 23h35
-
Cellule Routage | 23h35
-
Sodebo Ultim 3 | 23h37
-
Cellule Routage | 23h40
-
Sodebo Ultim 3 | 23h40
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 00h07
-
Cellule Routage | 00h09
- 30 décembre 2024
-
Sodebo Ultim 3 | 09h21
-
Cellule Routage | 09h28
-
Cellule Routage | 09h41
-
Cellule Routage | 10h20
-
Cellule Routage | 12h07
-
Sodebo Ultim 3 | 21h42
-
Sodebo Ultim 3 | 21h57
-
Cellule Routage | 22h42
- 31 décembre 2024
-
Cellule Routage | 10h12
-
Cellule Routage | 10h14
-
Cellule Routage | 10h20
-
Cellule Com | 13h20
-
Sodebo Ultim 3 | 13h26
-
Cellule Com | 13h29
-
Cellule Com | 13h30
-
Cellule Com | 13h30
-
Cellule Com | 13h42
-
Cellule Com | 13h42
-
Cellule Routage | 13h46
-
Cellule Com | 13h55
-
Cellule Com | 13h56
-
Cellule Com | 14h00
-
Cellule Com | 14h01
-
Cellule Com | 14h16
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 15h03
-
Cellule Routage | 15h18
- 01 janvier 2025
-
Cellule Com | 05h09
-
Sodebo Ultim 3 | 05h13
-
Sodebo Ultim 3 | 05h16
-
Cellule Routage | 10h26
-
Cellule Routage | 10h27
-
Cellule Routage | 11h43
-
Sodebo Ultim 3 | 12h46
-
Cellule Com | 12h48
-
Cellule Com | 12h49
-
Sodebo Ultim 3 | 12h51
-
Cellule Com | 12h52
-
Sodebo Ultim 3 | 13h31
-
Cellule Com | 13h32
-
Sodebo Ultim 3 | 13h32
-
Cellule Com | 13h38
-
Sodebo Ultim 3 | 13h41
-
Cellule Com | 13h54
-
Sodebo Ultim 3 | 16h30
-
Sodebo Ultim 3 | 16h30
-
Cellule Routage | 16h40
-
Cellule Com | 18h08
-
Cellule Com | 18h09
-
Sodebo Ultim 3 | 21h07
-
Sodebo Ultim 3 | 21h09
-
Cellule Routage | 21h10
-
Cellule Routage | 21h17
- 02 janvier 2025
-
Cellule Routage | 09h54
-
Cellule Routage | 09h54
-
Sodebo Ultim 3 | 10h12
-
Sodebo Ultim 3 | 10h13
-
Cellule Routage | 10h17
-
Cellule Routage | 10h23
-
Cellule Routage | 11h03
-
Sodebo Ultim 3 | 11h34
-
Cellule Com | 11h45
-
Sodebo Ultim 3 | 11h46
-
Cellule Routage | 12h49
-
Cellule Routage | 13h07
-
Sodebo Ultim 3 | 13h45
-
Sodebo Ultim 3 | 13h45
-
Sodebo Ultim 3 | 14h11
-
Sodebo Ultim 3 | 14h11
-
Sodebo Ultim 3 | 15h28
-
Sodebo Ultim 3 | 15h29
-
Cellule Routage | 17h16
-
Sodebo Ultim 3 | 17h27
-
Cellule Routage | 17h29
-
Sodebo Ultim 3 | 17h37
-
Cellule Com | 17h44
-
Cellule Routage | 23h35
-
Cellule Routage | 23h38
- 03 janvier 2025
-
Sodebo Ultim 3 | 08h35
-
Cellule Technique | 08h54
-
Sodebo Ultim 3 | 08h59
-
Sodebo Ultim 3 | 09h01
-
Sodebo Ultim 3 | 09h04
-
Cellule Routage | 09h06
-
Cellule Com | 09h56
-
Sodebo Ultim 3 | 10h21
-
Cellule Routage | 10h49
-
Sodebo Ultim 3 | 11h13
-
Cellule Routage | 12h21
-
Cellule Routage | 12h22
-
Cellule Routage | 14h18
-
Sodebo Ultim 3 | 14h28
-
Cellule Routage | 14h35
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 15h13
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 15h15
-
Sodebo Ultim 3 | 16h07
-
Cellule Routage | 16h28
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 17h48
-
Cellule Routage | 20h04
-
Sodebo Ultim 3 | 20h58
-
Cellule Routage | 21h02
-
Sodebo Ultim 3 | 21h03
-
Cellule Routage | 22h33
-
Cellule Routage | 23h57
-
Cellule Routage | 00h02
- 04 janvier 2025
-
Sodebo Ultim 3 | 01h53
-
Sodebo Ultim 3 | 08h16
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Com | 09h22
-
Cellule Com | 09h44
-
Cellule Routage | 10h10
-
Cellule Routage | 10h12
-
Cellule Routage | 10h14
-
Cellule Com | 10h21
-
Sodebo Ultim 3 | 10h52
-
Cellule Routage | 11h03
-
Sodebo Ultim 3 | 11h33
-
Cellule Routage | 11h40
-
Cellule Routage | 11h40
-
Sodebo Ultim 3 | 11h50
-
Cellule Com | 11h55
-
Cellule Com | 12h01
-
Cellule Com | 12h02
-
Sodebo Ultim 3 > Cellule Routage | 13h40
-
Cellule Routage | 13h45
-
Cellule Routage | 13h45
-
Sodebo Ultim 3 | 14h53
-
Cellule Routage | 17h10
-
Sodebo Ultim 3 | 17h20
-
Sodebo Ultim 3 | 17h22
-
Cellule Routage | 17h42
-
Sodebo Ultim 3 | 23h58
-
Cellule Routage | 23h59
- 05 janvier 2025
-
Sodebo Ultim 3 | 01h00
-
Sodebo Ultim 3 | 09h23
-
Sodebo Ultim 3 | 09h25
-
Sodebo Ultim 3 | 09h27
-
Cellule Technique | 10h07
-
Cellule Routage | 11h14
-
Sodebo Ultim 3 | 12h20
-
Cellule Technique | 12h24
-
Cellule Technique | 12h37
-
Cellule Routage | 16h47
-
Sodebo Ultim 3 | 00h35
- 06 janvier 2025
-
Cellule Monitoring | 05h04
-
Sodebo Ultim 3 | 05h05
-
Cellule Monitoring | 05h07
-
Sodebo Ultim 3 | 05h09
-
Sodebo Ultim 3 | 05h09
-
Sodebo Ultim 3 | 09h12
-
Cellule Monitoring | 09h12
-
Sodebo Ultim 3 | 09h13
-
Sodebo Ultim 3 | 09h27
-
Sodebo Ultim 3 | 09h30
-
Cellule Routage | 09h36
-
Sodebo Ultim 3 | 09h36
-
Cellule Technique | 17h12
-
Sodebo Ultim 3 | 17h13
-
Sodebo Ultim 3 | 17h14
- 07 janvier 2025
-
Cellule Technique | 22h27
- 08 janvier 2025
-
Cellule Routage | 10h34
-
Sodebo Ultim 3 | 10h41
-
Cellule Routage | 11h06
- 11 janvier 2025
-
Cellule Routage | 10h35
-
Sodebo Ultim 3 | 12h40
-
Cellule Routage | 12h59
- 20 janvier 2025
-
Cellule Com | 20h11
![One Team, One Chrono](/themes/sodebo/assets/images/logos/logo_one-team.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Coville-T-37-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Denis-F-116-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Leboucher-P-55-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Legrand-L-136-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Pirouelle-G-93-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/11/Portrait-Schwartz-png-150x150.webp)
![](https://tropheejulesverne.sodebo.com/uploads/2024/10/Portraits-Troussel-N-10-150x150.webp)
- En quart - Actif
- En veille active
- Hors quart - repos